Актуальные предложения и подборки туров в нашем ТГ-канале!
Открытие Китая начинается с Маньчжурии! Прямой поезд № 328И из Иркутска отправляется в ночь с понедельника на вторник и с пятницы на субботу и № 327И из Забайкальска в среду и воскресенье, от этого зависит продолжительность пребывания в самой Маньчжурии (см. в таблице ниже).
Так же приехать в Забайкальск можно в любой день на поезде с пересадкой или на своей машине. В Забайкальске встречают ежедневно.
В таблице указано время пребывания непосредственно в КНР, исключая время в пути до Забайкальска.
Стоимость с 01.06.2026 по 30.06.2026 г. ( включительно)
| В Маньчжурии 3 ночи | ||
|---|---|---|
| Отель 3* | Отель 4* | |
| 1-местное | под запрос | под запрос |
| 2-х или 3-х местное | от 8 500 р./чел. | от 8 900 р./чел. |
| В Маньчжурии 4 ночи | ||
| Отель 3* | Отель 4* | |
| 1-местное | под запрос | под запрос |
| 2-х или 3-х местное | от 9 700 р./чел. | от 10 000 р./чел. |
| В Маньчжурии 7 ночей | ||
| Отель 3* | Отель 4* | |
| 1-местное | под запрос | под запрос |
| 2-х или 3-х местное | от 12 500 р./чел. | от 13 100 р./чел. |
Стоимость с 01.07.2026 по 15.07.2026 г. ( включительно)
| В Маньчжурии 3 ночи | ||
|---|---|---|
| Отель 3* | Отель 4* | |
| 1-местное | под запрос | под запрос |
| 2-х или 3-х местное | от 10 000 р./чел. | от 10 300 р./чел. |
| В Маньчжурии 4 ночи | ||
| Отель 3* | Отель 4* | |
| 1-местное | под запрос | под запрос |
| 2-х или 3-х местное | от 11 700 р./чел. | от 12 100 р./чел. |
| В Маньчжурии 7 ночей | ||
| Отель 3* | Отель 4* | |
| 1-местное | под запрос | под запрос |
| 2-х или 3-х местное | от 15 400 р./чел. | от 16 600 р./чел. |
Стоимость с 16.07.2026 по 20.08.2026 г. ( включительно)
| В Маньчжурии 3 ночи | ||
|---|---|---|
| Отель 3* | Отель 4* | |
| 1-местное | под запрос | под запрос |
| 2-х или 3-х местное | от 11 100 р./чел. | от 11 800 р./чел. |
| В Маньчжурии 4 ночи | ||
| Отель 3* | Отель 4* | |
| 1-местное | под запрос | под запрос |
| 2-х или 3-х местное | от 13 100 р./чел. | от 14 100 р./чел. |
| В Маньчжурии 7 ночей | ||
| Отель 3* | Отель 4* | |
| 1-местное | под запрос | под запрос |
| 2-х или 3-х местное | от 18 300 р./чел. | от 19 900 р./чел. |
Имеет смысл купить наличные юани заблаговременно, выбрав оптимальный курс — в Иркутске десятки банков предлагают обмен валют, проверяйте разницу. В самой Маньчжурии также можно обменять рубли, курс близок к российскому.
Расчетный час в отеле (выселение) в 12:00 ч. Заселение в отель в 14:00.
Почему выгодно бронировать у нас?
