Актуальные предложения и подборки туров в нашем ТГ-канале!
Открытие Китая начинается с Маньчжурии! Прямой поезд № 328И из Иркутска отправляется в ночь с понедельника на вторник и с пятницы на субботу и № 327И из Забайкальска в среду и воскресенье, от этого зависит продолжительность пребывания в самой Маньчжурии (см. в таблице ниже).
Так же приехать в Забайкальск можно в любой день на поезде с пересадкой или на своей машине. В Забайкальске встречают ежедневно.
В таблице указано время пребывания непосредственно в КНР, исключая время в пути до Забайкальска.
Стоимость по 15 июня 2025 ( включительно)
В Маньчжурии 3 ночи | ||
---|---|---|
Отель 3* | Отель 4* | |
1-местное | от 8 700 р./чел. | от 9 700 р./чел. |
2-х или 3-х местное | от 6 600 р./чел. | от 7 300 р./чел. |
В Маньчжурии 4 ночи | ||
Отель 3* | Отель 4* | |
1-местное | от 9 700 р./чел. | от 11 300 р./чел. |
2-х или 3-х местное | от 7 100 р./чел. | от 8 200 р./чел. |
В Маньчжурии 7 ночей | ||
Отель 3* | Отель 4* | |
1-местное | от 13 400 р./чел. | от 16 200 р./чел. |
2-х или 3-х местное | от 8 900 р./чел. | от 10 800 р./чел. |
Стоимость с 16 июня по 30 июня 2025 ( включительно)
В Маньчжурии 3 ночи | ||
---|---|---|
Отель 3* | Отель 4* | |
1-местное | под запрос | под запрос |
2-х или 3-х местное | от 6 800 р./чел. | от 7 800 р./чел. |
В Маньчжурии 4 ночи | ||
Отель 3* | Отель 4* | |
1-местное | под запрос | под запрос |
2-х или 3-х местное | от 7 800 р./чел. | от 9 100 р./чел. |
В Маньчжурии 7 ночей | ||
Отель 3* | Отель 4* | |
1-местное | под запрос | под запрос |
2-х или 3-х местное | от 10 600 р./чел. | от 12 800 р./чел. |
Стоимость с 01 июля по 10 июля 2025 ( включительно)
В Маньчжурии 3 ночи | ||
---|---|---|
Отель 3* | Отель 4* | |
1-местное | под запрос | нет в наличии |
2-х или 3-х местное | от 8 600 р./чел. | нет в наличии |
В Маньчжурии 4 ночи | ||
Отель 3* | Отель 4* | |
1-местное | под запрос | нет в наличии |
2-х или 3-х местное | от 9 800 р./чел. | нет в наличии |
В Маньчжурии 7 ночей | ||
Отель 3* | Отель 4* | |
1-местное | под запрос | нет в наличии |
2-х или 3-х местное | от 14 100 р./чел. | нет в наличии |
Стоимость с 11 июля по 20 августа 2025 ( включительно)
В Маньчжурии 3 ночи | ||
---|---|---|
Отель 3* | Отель 4* | |
1-местное | под запрос | нет в наличии |
2-х или 3-х местное | от 11 400 р./чел. | нет в наличии |
В Маньчжурии 4 ночи | ||
Отель 3* | Отель 4* | |
1-местное | под запрос | нет в наличии |
2-х или 3-х местное | от 13 900 р./чел. | нет в наличии |
В Маньчжурии 7 ночей | ||
Отель 3* | Отель 4* | |
1-местное | под запрос | нет в наличии |
2-х или 3-х местное | от 21 600 р./чел. | нет в наличии |
Имеет смысл купить наличные юани заблаговременно, выбрав оптимальный курс — в Иркутске десятки банков предлагают обмен валют, проверяйте разницу. В самой Маньчжурии также можно обменять рубли, курс близок к российскому.
Расчетный час в отеле (выселение) в 12:00 ч. Заселение в отель в 14:00.
Почему выгодно бронировать у нас?