Удобная табличка, чтобы увидеть, откуда и когда дешевле прилететь на Байкал. Для сортировки по цене, кликните на ячейку “Найти билеты“.
Дешевые перелёты в Иркутск
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Улан-Удэ | 2 июля 2023 | 4 июля 2023 | Билеты от 4 404 |
Красноярск | 18 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 4 668 |
Чита | 25 июля 2023 | 29 июля 2023 | Билеты от 6 500 |
Братск | 2 июля 2023 | 4 июля 2023 | Билеты от 8 198 |
Казань | 8 октября 2023 | 13 октября 2023 | Билеты от 10 937 |
Уфа | 5 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 11 005 |
Кызыл | 17 июня 2023 | 19 июня 2023 | Билеты от 11 021 |
Бишкек | 15 июня 2023 | 17 июня 2023 | Билеты от 12 657 |
Новосибирск | 4 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 12 865 |
Казачинск | 11 июля 2023 | 12 июля 2023 | Билеты от 12 884 |
Нерюнгри | 24 июня 2023 | 27 июня 2023 | Билеты от 12 967 |
Санкт-Петербург | 24 октября 2023 | 28 октября 2023 | Билеты от 13 043 |
Абакан | 12 сентября 2023 | 16 сентября 2023 | Билеты от 13 204 |
Мирный | 13 июня 2023 | 15 июня 2023 | Билеты от 13 298 |
Тюмень | 24 августа 2023 | 25 августа 2023 | Билеты от 13 370 |
Томск | 5 сентября 2023 | 11 сентября 2023 | Билеты от 13 631 |
Благовещенск | 3 ноября 2023 | 4 ноября 2023 | Билеты от 14 003 |
Кемерово | 14 июля 2023 | 19 июля 2023 | Билеты от 14 073 |
Новокузнецк | 18 июня 2023 | 22 июня 2023 | Билеты от 14 151 |
Талакан | 15 июля 2023 | 20 июля 2023 | Билеты от 14 228 |
Екатеринбург | 25 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 14 684 |
Москва | 4 сентября 2023 | 8 сентября 2023 | Билеты от 14 868 |
Барнаул | 11 июля 2023 | 16 июля 2023 | Билеты от 15 304 |
Махачкала | 15 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | Билеты от 16 133 |
Горно-Алтайск | 1 октября 2023 | 3 октября 2023 | Билеты от 16 378 |
Нижний Новгород | 13 января 2024 | 17 января 2024 | Билеты от 16 686 |
Владивосток | 13 июня 2023 | 19 июня 2023 | Билеты от 16 797 |
Усть-Илимск | 14 августа 2023 | 20 августа 2023 | Билеты от 17 056 |
Омск | 18 июля 2023 | 21 июля 2023 | Билеты от 17 091 |
Сочи | 1 февраля 2024 | 7 февраля 2024 | Билеты от 17 938 |
Хабаровск | 17 июня 2023 | 19 июня 2023 | Билеты от 18 202 |
Мама | 20 июля 2023 | 22 июля 2023 | Билеты от 18 295 |
Магадан | 16 июля 2023 | 22 июля 2023 | Билеты от 18 434 |
Калининград | 14 марта 2024 | 18 марта 2024 | Билеты от 18 655 |
Самара | 16 января 2024 | 21 января 2024 | Билеты от 19 019 |
Челябинск | 20 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | Билеты от 19 314 |
Пермь | 18 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 19 683 |
Якутск | 22 июня 2023 | 24 июня 2023 | Билеты от 19 776 |
Саратов | 12 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | Билеты от 19 813 |
Нижнеангарск | 14 июня 2023 | 20 июня 2023 | Билеты от 19 842 |
Южно-Сахалинск | 3 ноября 2023 | 6 ноября 2023 | Билеты от 19 919 |
Ош | 27 июня 2023 | 30 июня 2023 | Билеты от 20 020 |
Владикавказ | 11 октября 2023 | 15 октября 2023 | Билеты от 20 056 |
Нижневартовск | 30 августа 2023 | 4 сентября 2023 | Билеты от 20 163 |
Мурманск | 11 октября 2023 | 17 октября 2023 | Билеты от 20 257 |
Минеральные Воды | 16 октября 2023 | 22 октября 2023 | Билеты от 20 577 |
Волгоград | 5 октября 2023 | 11 октября 2023 | Билеты от 20 584 |
Усть-Кут | 25 августа 2023 | 26 августа 2023 | Билеты от 22 088 |
Ижевск | 17 июня 2023 | 23 июня 2023 | Билеты от 22 254 |
Оренбург | 10 июня 2023 | 14 июня 2023 | Билеты от 22 753 |
Пенза | 26 августа 2023 | 1 сентября 2023 | Билеты от 23 242 |
Петропавловск-Камчатский | 15 июня 2023 | 18 июня 2023 | Билеты от 23 263 |
Орск | 29 февраля 2024 | 4 марта 2024 | Билеты от 24 045 |
Архангельск | 14 марта 2024 | 17 марта 2024 | Билеты от 24 347 |
Сургут | 18 октября 2023 | 22 октября 2023 | Билеты от 24 592 |
Ульяновск | 24 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | Билеты от 24 606 |
Грозный | 11 июня 2023 | 13 июня 2023 | Билеты от 25 281 |
Улан-Батор | 19 июня 2023 | 24 июня 2023 | Билеты от 25 489 |
Ханты-Мансийск | 26 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | Билеты от 26 023 |
Ноябрьск | 29 июня 2023 | 30 июня 2023 | Билеты от 26 781 |
Ставрополь | 17 января 2024 | 21 января 2024 | Билеты от 26 878 |
Фергана | 15 июня 2023 | 16 июня 2023 | Билеты от 26 985 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 17 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | Билеты от 27 106 |
Норильск | 16 июня 2023 | 19 июня 2023 | Билеты от 27 156 |
Саранск | 1 сентября 2023 | 4 сентября 2023 | Билеты от 27 440 |
Ташкент | 26 сентября 2023 | 2 октября 2023 | Билеты от 27 790 |
Чебоксары | 3 сентября 2023 | 9 сентября 2023 | Билеты от 27 840 |
Киров | 4 сентября 2023 | 10 сентября 2023 | Билеты от 27 843 |
Наманган | 21 июня 2023 | 22 июня 2023 | Билеты от 29 101 |
Кировск (Апатиты) | 1 сентября 2023 | 3 сентября 2023 | Билеты от 29 288 |
Череповец | 24 августа 2023 | 30 августа 2023 | Билеты от 30 012 |
Минск | 13 июня 2023 | 19 июня 2023 | Билеты от 30 239 |
Таксимо | 14 июня 2023 | 20 июня 2023 | Билеты от 30 371 |
Алматы | 6 июля 2023 | 9 июля 2023 | Билеты от 30 972 |
Бодайбо | 10 июля 2023 | 11 июля 2023 | Билеты от 31 379 |
Астрахань | 13 июня 2023 | 17 июня 2023 | Билеты от 31 506 |
Комсомольск-на-Амуре | 22 июня 2023 | 26 июня 2023 | Билеты от 31 881 |
Пекин | 17 июня 2023 | 22 июня 2023 | Билеты от 32 858 |
Сыктывкар | 17 июня 2023 | 23 июня 2023 | Билеты от 33 001 |
Тамбов | 22 июня 2023 | 28 июня 2023 | Билеты от 33 060 |
Ленск | 5 августа 2023 | 9 августа 2023 | Билеты от 33 342 |
Йошкар-Ола | 22 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | Билеты от 34 486 |
Тында | 12 июня 2023 | 17 июня 2023 | Билеты от 35 480 |
Новый Уренгой | 25 июня 2023 | 1 июля 2023 | Билеты от 36 209 |
Худжанд | 12 июня 2023 | 13 июня 2023 | Билеты от 36 356 |
Магнитогорск | 29 сентября 2023 | 3 октября 2023 | Билеты от 36 541 |
Курган | 23 июня 2023 | 26 июня 2023 | Билеты от 37 852 |
Нягань | 30 июня 2023 | 5 июля 2023 | Билеты от 38 827 |
Ярославль | 13 июня 2023 | 17 июня 2023 | Билеты от 39 520 |
Бангкок | 8 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | Билеты от 39 540 |
Калуга | 23 июня 2023 | 26 июня 2023 | Билеты от 40 577 |
Советский | 9 июля 2023 | 13 июля 2023 | Билеты от 40 653 |
Караганда | 19 июня 2023 | 22 июня 2023 | Билеты от 41 425 |
Дубай | 23 июня 2023 | 28 июня 2023 | Билеты от 41 494 |
Иваново | 18 июня 2023 | 23 июня 2023 | Билеты от 42 062 |
Нальчик | 21 июня 2023 | 25 июня 2023 | Билеты от 42 296 |
Ереван | 14 июня 2023 | 20 июня 2023 | Билеты от 42 341 |
Когалым | 17 июня 2023 | 22 июня 2023 | Билеты от 42 706 |
Стамбул | 4 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 43 982 |
Душанбе | 11 июня 2023 | 12 июня 2023 | Билеты от 44 227 |
Стоимость билетов Москва - Иркутск - Москва по месяцам
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
11 июня 2023 | 10 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 14 605 |
4 июля 2023 | 12 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 773 |
31 августа 2023 | 14 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 443 |
3 сентября 2023 | 9 сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 868 |
8 октября 2023 | 15 октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 868 |
11 ноября 2023 | 25 ноября 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 868 |
1 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 868 |
21 января 2024 | 26 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 389 |
14 февраля 2024 | 20 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 088 |
1 марта 2024 | 5 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 188 |
Стоимость билетов Питер - Иркутск - Питер по месяцам
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
12 июня 2023 | 15 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 242 |
28 июля 2023 | 10 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 288 |
30 августа 2023 | 6 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 350 |
28 сентября 2023 | 11 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 227 |
19 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 13 032 |
24 ноября 2023 | 9 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 700 |
1 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 821 |
18 января 2024 | 13 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 700 |
2 февраля 2024 | 8 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 700 |
19 марта 2024 | 30 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 700 |