Удобная табличка, чтобы увидеть, откуда и когда дешевле прилететь на Байкал. Для сортировки по цене, кликните на ячейку “Найти билеты“.
Дешевые перелёты в Иркутск
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Улан-Удэ | 1 января 2024 | 4 января 2024 | Билеты от 4 281 |
Красноярск | 14 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Билеты от 5 408 |
Чита | 16 марта 2024 | 19 марта 2024 | Билеты от 8 128 |
Якутск | 18 июля 2024 | 22 июля 2024 | Билеты от 8 942 |
Талакан | 7 февраля 2024 | 8 февраля 2024 | Билеты от 9 519 |
Братск | 10 января 2024 | 14 января 2024 | Билеты от 9 543 |
Нерюнгри | 9 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 10 018 |
Казань | 30 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | Билеты от 11 134 |
Новосибирск | 26 января 2024 | 31 января 2024 | Билеты от 11 272 |
Новокузнецк | 3 февраля 2024 | 7 февраля 2024 | Билеты от 11 632 |
Благовещенск | 6 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 11 667 |
Москва | 5 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 12 099 |
Абакан | 20 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | Билеты от 12 248 |
Кемерово | 6 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 12 460 |
Омск | 30 ноября 2023 | 5 декабря 2023 | Билеты от 12 786 |
Томск | 12 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | Билеты от 12 859 |
Кызыл | 2 декабря 2023 | 5 декабря 2023 | Билеты от 14 356 |
Екатеринбург | 20 января 2024 | 25 января 2024 | Билеты от 14 440 |
Санкт-Петербург | 3 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 15 227 |
Барнаул | 7 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Билеты от 15 497 |
Уфа | 12 января 2024 | 18 января 2024 | Билеты от 15 638 |
Калининград | 1 декабря 2023 | 4 декабря 2023 | Билеты от 16 064 |
Мирный | 4 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 16 127 |
Усть-Илимск | 15 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 16 657 |
Нижнеангарск | 12 декабря 2023 | 15 декабря 2023 | Билеты от 17 182 |
Бишкек | 9 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | Билеты от 17 910 |
Сочи | 13 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Билеты от 18 060 |
Владивосток | 27 января 2024 | 31 января 2024 | Билеты от 18 125 |
Хабаровск | 12 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Билеты от 18 183 |
Южно-Сахалинск | 22 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | Билеты от 18 324 |
Махачкала | 19 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | Билеты от 18 419 |
Ижевск | 4 января 2024 | 9 января 2024 | Билеты от 18 456 |
Тюмень | 7 февраля 2024 | 10 февраля 2024 | Билеты от 18 577 |
Самара | 4 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 18 643 |
Саратов | 5 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 19 041 |
Ханты-Мансийск | 15 января 2024 | 19 января 2024 | Билеты от 19 292 |
Архангельск | 16 января 2024 | 21 января 2024 | Билеты от 19 347 |
Псков | 16 января 2024 | 21 января 2024 | Билеты от 19 357 |
Сургут | 5 февраля 2024 | 8 февраля 2024 | Билеты от 19 362 |
Ульяновск | 18 января 2024 | 20 января 2024 | Билеты от 19 502 |
Пермь | 25 января 2024 | 31 января 2024 | Билеты от 19 526 |
Нижний Новгород | 13 января 2024 | 15 января 2024 | Билеты от 19 574 |
Волгоград | 17 января 2024 | 22 января 2024 | Билеты от 19 626 |
Ноябрьск | 7 марта 2024 | 11 марта 2024 | Билеты от 20 045 |
Горно-Алтайск | 1 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 20 104 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 17 января 2024 | 21 января 2024 | Билеты от 20 439 |
Оренбург | 25 января 2024 | 29 января 2024 | Билеты от 20 477 |
Алматы | 1 марта 2024 | 6 марта 2024 | Билеты от 20 689 |
Мурманск | 14 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | Билеты от 20 899 |
Минеральные Воды | 8 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Билеты от 21 043 |
Челябинск | 30 ноября 2023 | 5 декабря 2023 | Билеты от 21 133 |
Сыктывкар | 13 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Билеты от 21 141 |
Новый Уренгой | 14 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | Билеты от 21 191 |
Пенза | 17 января 2024 | 23 января 2024 | Билеты от 21 382 |
Владикавказ | 18 января 2024 | 20 января 2024 | Билеты от 21 613 |
Улан-Батор | 4 марта 2024 | 9 марта 2024 | Билеты от 22 090 |
Нижневартовск | 2 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 22 196 |
Усть-Кут | 7 января 2024 | 11 января 2024 | Билеты от 22 708 |
Магнитогорск | 4 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Билеты от 22 842 |
Петропавловск-Камчатский | 1 декабря 2023 | 4 декабря 2023 | Билеты от 23 337 |
Минск | 2 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 23 559 |
Чебоксары | 8 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | Билеты от 23 766 |
Магадан | 17 февраля 2024 | 19 февраля 2024 | Билеты от 24 208 |
Череповец | 5 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 24 418 |
Пекин | 10 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Билеты от 24 428 |
Грозный | 1 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Билеты от 24 706 |
Наманган | 3 января 2024 | 6 января 2024 | Билеты от 24 966 |
Магас | 3 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Билеты от 24 992 |
Харбин | 2 января 2024 | 8 января 2024 | Билеты от 25 204 |
Ташкент | 9 февраля 2024 | 12 февраля 2024 | Билеты от 25 673 |
Ставрополь | 19 января 2024 | 23 января 2024 | Билеты от 26 735 |
Астрахань | 2 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Билеты от 27 137 |
Тобольск | 8 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | Билеты от 27 663 |
Киров | 11 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | Билеты от 28 020 |
Бодайбо | 12 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Билеты от 28 263 |
Петрозаводск | 19 января 2024 | 24 января 2024 | Билеты от 28 470 |
Ленск | 16 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | Билеты от 28 751 |
Ош | 1 декабря 2023 | 2 декабря 2023 | Билеты от 28 786 |
Фергана | 8 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | Билеты от 29 145 |
Таксимо | 24 января 2024 | 28 января 2024 | Билеты от 29 340 |
Нальчик | 14 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | Билеты от 29 530 |
Норильск | 4 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 30 362 |
Надым | 25 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | Билеты от 30 595 |
Худжанд | 5 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Билеты от 31 817 |
Вологда | 10 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | Билеты от 32 191 |
Астана | 11 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Билеты от 32 225 |
Курган | 19 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | Билеты от 33 994 |
Ярославль | 26 января 2024 | 29 января 2024 | Билеты от 34 012 |
Калуга | 1 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Билеты от 34 058 |
Саранск | 12 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Билеты от 35 976 |
Иваново | 6 февраля 2024 | 10 февраля 2024 | Билеты от 36 004 |
Ереван | 8 февраля 2024 | 13 февраля 2024 | Билеты от 36 009 |
Анталья | 31 января 2024 | 3 февраля 2024 | Билеты от 36 176 |
Стамбул | 18 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | Билеты от 36 416 |
Тбилиси | 7 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Билеты от 37 469 |
Баку | 5 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 38 623 |
Николаевск-на-Амуре | 5 февраля 2024 | 8 февраля 2024 | Билеты от 39 714 |
Хургада | 2 декабря 2023 | 4 декабря 2023 | Билеты от 41 343 |
Бангкок | 20 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | Билеты от 41 592 |
Нягань | 2 января 2024 | 7 января 2024 | Билеты от 42 245 |
Стоимость билетов Москва - Иркутск - Москва по месяцам
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
30 ноября 2023 | 7 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 213 |
5 декабря 2023 | 7 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 099 |
23 января 2024 | 25 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 438 |
7 февраля 2024 | 6 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 782 |
12 марта 2024 | 14 марта 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 748 |
23 апреля 2024 | 7 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 817 |
18 мая 2024 | 28 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 817 |
22 июня 2024 | 30 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 222 |
2 июля 2024 | 12 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 065 |
26 августа 2024 | 1 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 067 |
9 сентября 2024 | 15 сентября 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 998 |
1 октября 2024 | 14 октября 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 17 953 |
Стоимость билетов Питер - Иркутск - Питер по месяцам
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
30 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 383 |
3 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 227 |
22 января 2024 | 26 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 15 557 |
10 февраля 2024 | 12 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 666 |
3 марта 2024 | 16 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 17 182 |
2 апреля 2024 | 9 апреля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 582 |
20 мая 2024 | 29 мая 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 006 |
4 июня 2024 | 18 июня 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 205 |
7 июля 2024 | 12 июля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 748 |
31 августа 2024 | 7 сентября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 273 |
29 сентября 2024 | 9 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 235 |
1 октября 2024 | 5 октября 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 18 640 |